| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2621 | 刘合静 | 寿光市文家街道马店小学 | 904 |
| 2622 | 桑秀春 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 903 |
| 2623 | 刘志怡 | 寿光市圣城街道九巷小学 | 902 |
| 2624 | 王晓升 | 寿光市文家街道中心小学 | 900 |
| 2625 | 李坤杰 | 寿光市世纪小学 | 899 |
| 2626 | 李灿灿 | 寿光市弥水未来学校 | 899 |
| 2627 | 桂由文 | 寿光市稻田镇田马小学 | 899 |
| 2628 | 刘彩虹 | 寿光市洛城街道中心小学 | 898 |
| 2629 | 董建华 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 896 |
| 2630 | 杨荣福 | 寿光市侯镇实验小学 | 896 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。