| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2641 | 李学萍 | 寿光市上口镇中心小学 | 883 |
| 2642 | 马美莹 | 寿光市台头镇中心小学 | 881 |
| 2643 | 杨淑敏 | 寿光市侯镇东岔河小学 | 878 |
| 2644 | 宋晓华 | 寿光市侯镇实验小学 | 878 |
| 2645 | 吴振刚 | 寿光市侯镇岔河小学 | 877 |
| 2646 | 于效礼 | 寿光市双王城寇家坞小学 | 876 |
| 2647 | 刘伟秀 | 寿光市世纪小学 | 874 |
| 2648 | 张楠楠 | 寿光市化龙镇中心小学 | 872 |
| 2649 | 张君 | 寿光市文家街道西文小学 | 871 |
| 2650 | 刘丽杰 | 寿光市世纪小学 | 870 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。