序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3011 | 国茹涵 | 寿光世纪东城小学 | 494 |
3012 | 刘会敏 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 490 |
3013 | 柴贤华 | 寿光市化龙镇中心小学 | 490 |
3014 | 杨海迪 | 寿光市高新技术开发区小学 | 488 |
3015 | 张俊海 | 寿光市纪台镇中心小学 | 488 |
3016 | 周玉玲 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 488 |
3017 | 刘振慧 | 寿光市营里镇中心小学 | 488 |
3018 | 牛启慧 | 寿光市侯镇挑沟小学 | 487 |
3019 | 张景 | 寿光市弥水未来学校 | 486 |
3020 | 张明娟 | 寿光市洛城街道留吕实验小学 | 486 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。