序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3021 | 徐明镜 | 寿光市侯镇岔河小学 | 485 |
3022 | 张景亭 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 484 |
3023 | 王小文 | 寿光市田柳镇王高小学 | 484 |
3024 | 张雪梅 | 寿光市侯镇中心小学 | 483 |
3025 | 曲明霞 | 寿光市实验小学 | 482 |
3026 | 朱晓清 | 寿光市化龙镇北柴小学 | 482 |
3027 | 杨晓敏 | 寿光市实验小学 | 481 |
3028 | 田伟霞 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 480 |
3029 | 方庆芸 | 寿光市侯镇实验小学 | 480 |
3030 | 耿荣云 | 寿光市侯镇中心小学 | 479 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。