序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3051 | 郑雅晴 | 寿光市稻田镇田马小学 | 447 |
3052 | 许紫瑞 | 寿光市文家街道仉家小学 | 443 |
3053 | 赵炜玮 | 寿光世纪东城小学 | 442 |
3054 | 王艳芳 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 441 |
3055 | 魏巍 | 寿光市文家街道中心小学 | 441 |
3056 | 杨义娟 | 寿光市营里镇中心小学 | 441 |
3057 | 张海鹏 | 寿光市明珠小学 | 440 |
3058 | 赵雨新 | 寿光市文家街道中心小学 | 440 |
3059 | 王梦茹 | 寿光市台头镇中心小学 | 440 |
3060 | 于敏 | 寿光市高新技术开发区小学 | 439 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。