| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3061 | 魏志玉 | 寿光市实验小学 | 399 |
| 3062 | 张晓坤 | 寿光市纪台镇中心小学 | 398 |
| 3063 | 王萍 | 寿光市洛城街道悦轩小学 | 397 |
| 3064 | 王倩 | 寿光世纪东城小学 | 397 |
| 3065 | 李沙沙 | 寿光市羊口新区小学 | 396 |
| 3066 | 郑晓晴 | 寿光市台头镇中心小学 | 394 |
| 3067 | 朱艳萍 | 寿光市圣城街道北关小学 | 394 |
| 3068 | 郑志杰 | 寿光市东城新区实验小学 | 394 |
| 3069 | 王萌 | 寿光市弥水未来学校 | 390 |
| 3070 | 董海云 | 寿光市双王城卧铺小学 | 389 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。