| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 3591 | 唐波 | 寿光市孙家集街道一甲小学 | 66 |
| 3592 | 杨靖 | 寿光市圣城街道西关小学 | 66 |
| 3593 | 刘莹 | 寿光市弥水未来学校 | 65 |
| 3594 | 陈艳蕾 | 寿光市东城新区实验小学 | 65 |
| 3595 | 邓辉志 | 寿光市侯镇挑沟小学 | 64 |
| 3596 | 王铭 | 寿光市文家街道中心小学 | 64 |
| 3597 | 张楠楠 | 寿光市孙家集街道中心小学 | 64 |
| 3598 | 郭丽丽 | 寿光市侯镇东岔河小学 | 63 |
| 3599 | 韩青 | 寿光市东城新区实验小学 | 63 |
| 3600 | 赵晴 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 63 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。