序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
3741 | 寇海云 | 寿光市圣城街道北关小学 | 12 |
3742 | 桑晓彤 | 寿光市孙家集街道大李小学 | 12 |
3743 | 张玉霞 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 12 |
3744 | 慈金娥 | 寿光市稻田镇营里联办小学 | 12 |
3745 | 李杨 | 寿光市凤华小学 | 11 |
3746 | 郑月 | 寿光市圣城街道东营东郭联办小学 | 11 |
3747 | 王红立 | 寿光市圣城街道东营东郭联办小学 | 11 |
3748 | 王晨 | 寿光市稻田镇营里联办小学 | 10 |
3749 | 尉金科 | 寿光市稻田镇营里联办小学 | 10 |
3750 | 张美真 | 寿光市文家街道中心小学 | 10 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。