序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
31 | 李霞 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 51294 |
32 | 刘丽娜 | 寿光市明珠小学 | 50737 |
33 | 朱连芹 | 寿光市营里镇西黑前小学 | 49862 |
34 | 张凤亭 | 寿光市田柳镇实验小学 | 49544 |
35 | 付文霞 | 寿光市稻田镇西稻田中心小学 | 49497 |
36 | 田丽杰 | 寿光市营里镇西黑前小学 | 48884 |
37 | 李琴 | 寿光市侯镇五台小学 | 48762 |
38 | 陈广爱 | 寿光市田柳镇实验小学 | 48119 |
39 | 张勇 | 寿光市营里镇中心小学 | 47869 |
40 | 刘学军 | 寿光市稻田镇西稻田中心小学 | 47211 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。