| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 421 | 王梅叶 | 寿光市洛城街道永乐路小学 | 10874 |
| 422 | 张春凤 | 寿光市古城街道北洛小学 | 10873 |
| 423 | 范凤美 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 10833 |
| 424 | 王占德 | 寿光市高新技术开发区小学 | 10808 |
| 425 | 王菲菲 | 寿光市圣城街道西关小学 | 10795 |
| 426 | 陈凤翠 | 寿光市圣城街道西关小学 | 10767 |
| 427 | 周彩凤 | 寿光市弥水未来学校 | 10737 |
| 428 | 刘晓武 | 寿光市圣城小学 | 10710 |
| 429 | 贾惋贻 | 寿光市圣城街道北关小学 | 10677 |
| 430 | 国仁霞 | 寿光市侯镇东岔河小学 | 10657 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。