序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
451 | 刘晓武 | 寿光市圣城小学 | 10603 |
452 | 国仁霞 | 寿光市侯镇东岔河小学 | 10544 |
453 | 刘芳如 | 寿光市古城街道北洛小学 | 10528 |
454 | 李翠娟 | 寿光市高新技术开发区小学 | 10497 |
455 | 王志伟 | 寿光市圣城小学 | 10497 |
456 | 夏学堂 | 寿光市化龙镇实验小学 | 10478 |
457 | 周彩凤 | 寿光市弥水未来学校 | 10459 |
458 | 刘兰美 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 10455 |
459 | 侯洪明 | 寿光市双王城卧铺小学 | 10438 |
460 | 朱婷婷 | 寿光市纪台镇中心小学 | 10405 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。