序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
461 | 董秀芳 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 10347 |
462 | 张玉宁 | 寿光市纪台镇中心小学 | 10297 |
463 | 周彩凤 | 寿光市弥水未来学校 | 10281 |
464 | 王永慧 | 寿光市纪台镇中心小学 | 10265 |
465 | 刘兰美 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 10245 |
466 | 李莉 | 寿光市文家街道中心小学 | 10238 |
467 | 隋国丽 | 寿光市羊口新区小学 | 10231 |
468 | 王翠芳 | 寿光市文家街道中心小学 | 10203 |
469 | 冯燕燕 | 寿光市纪台镇中心小学 | 10177 |
470 | 薛婷婷 | 寿光市高新技术开发区小学 | 10149 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。