| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 461 | 苏秀风 | 寿光市文家街道西文小学 | 10032 |
| 462 | 刘敏 | 寿光市圣城小学 | 10015 |
| 463 | 桑会玲 | 寿光市圣城小学 | 10014 |
| 464 | 金娜 | 寿光市弥水未来学校 | 9999 |
| 465 | 夏丽君 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 9994 |
| 466 | 田希玲 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 9984 |
| 467 | 杨思强 | 寿光市稻田镇实验小学 | 9944 |
| 468 | 孟令刚 | 寿光市稻田镇田马小学 | 9932 |
| 469 | 王金德 | 寿光市纪台镇中心小学 | 9907 |
| 470 | 邵学刚 | 寿光市圣城小学 | 9903 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。