| 序号 | 学校名称 | 统计数量 |
|---|---|---|
| 41 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 11 |
| 42 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 10 |
| 43 | 寿光市纪台镇吴庙小学 | 10 |
| 44 | 寿光市文家街道马店小学 | 10 |
| 45 | 寿光市侯镇东岔河小学 | 10 |
| 46 | 寿光市小学智慧校园屯田 | 9 |
| 47 | 寿光市洛城街道中心小学 | 9 |
| 48 | 寿光市化龙镇北柴小学 | 9 |
| 49 | 寿光市孙家集街道一甲小学 | 9 |
| 50 | 寿光市圣城街道东关小学 | 9 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。