| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 41 | 孙淑香 | 寿光市化龙镇实验小学 | 46610 |
| 42 | 唐美玲 | 寿光市营里镇中心小学 | 45760 |
| 43 | 常伟 | 寿光市田柳镇中心小学 | 45470 |
| 44 | 胡信民 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 44276 |
| 45 | 张学宾 | 寿光市田柳镇实验小学 | 43355 |
| 46 | 王苗苗 | 寿光市弥水未来学校 | 43327 |
| 47 | 宋伟伟 | 寿光市弥水未来学校 | 42516 |
| 48 | 李梅 | 寿光市高新技术开发区小学 | 42035 |
| 49 | 王中丽 | 寿光市稻田镇实验小学 | 41488 |
| 50 | 伦宗梅 | 寿光市稻田镇实验小学 | 40604 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。