序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
571 | 李乐泉 | 寿光市营里镇中心小学 | 8609 |
572 | 刘元元 | 寿光市双王城卧铺小学 | 8599 |
573 | 国雪苹 | 寿光市弥水未来学校 | 8586 |
574 | 付艳玲 | 寿光市孙家集街道乐义实验小学 | 8577 |
575 | 宋晓艳 | 寿光市圣城小学 | 8561 |
576 | 毕爱华 | 寿光市文家街道中心小学 | 8539 |
577 | 刘绍辉 | 寿光市羊口新区小学 | 8487 |
578 | 张秋云 | 寿光市纪台镇中心小学 | 8466 |
579 | 王明岩 | 寿光市圣城小学 | 8461 |
580 | 杨玉平 | 寿光市实验小学 | 8451 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。