序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
51 | 李大富 | 寿光市双王城卧铺小学 | 40001 |
52 | 张树村 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 39872 |
53 | 尉文泳 | 寿光市稻田镇西稻田中心小学 | 39662 |
54 | 张秀美 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 39655 |
55 | 杨艳平 | 寿光市侯镇新星小学 | 39342 |
56 | 董曙光 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 37704 |
57 | 郎艳红 | 寿光市侯镇新星小学 | 37663 |
58 | 黄建秀 | 寿光市侯镇五台小学 | 37308 |
59 | 侯好春 | 寿光市双王城卧铺小学 | 37252 |
60 | 步延丰 | 寿光市洛城街道浮桥联办小学 | 37011 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。