序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
671 | 孙艳红 | 寿光市圣城小学 | 7479 |
672 | 张玉森 | 寿光市侯镇东岔河小学 | 7459 |
673 | 杨玉生 | 寿光市稻田镇田马小学 | 7437 |
674 | 杨晓丽 | 寿光市圣城小学 | 7420 |
675 | 张云霞 | 寿光市侯镇中心小学 | 7420 |
676 | 侯如玺 | 寿光市侯镇挑沟小学 | 7419 |
677 | 赵新涛 | 寿光市纪台镇中心小学 | 7396 |
678 | 王兴德 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 7394 |
679 | 郑忠军 | 寿光市古城街道北洛小学 | 7384 |
680 | 武风荣 | 寿光市营里镇中心小学 | 7367 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。