序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
821 | 宋建秀 | 寿光市侯镇中心小学 | 6226 |
822 | 刘欣 | 寿光市明珠小学 | 6223 |
823 | 张炳俊 | 寿光市侯镇中心小学 | 6207 |
824 | 齐秀红 | 寿光市圣城街道西关小学 | 6192 |
825 | 锡文英 | 寿光市上口镇中心小学 | 6171 |
826 | 丁凤云 | 寿光市田柳镇王高小学 | 6143 |
827 | 董永刚 | 寿光市稻田镇田马小学 | 6141 |
828 | 孙建德 | 寿光市纪台镇中心小学 | 6123 |
829 | 韩玉杰 | 寿光市化龙镇实验小学 | 6119 |
830 | 邱家慧 | 寿光市圣城小学 | 6117 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。