序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
971 | 刘鑫 | 寿光市圣城小学 | 5162 |
972 | 于兆海 | 寿光市明珠小学 | 5155 |
973 | 黄金湖 | 寿光市洛城街道永乐路小学 | 5152 |
974 | 杨士凯 | 寿光市侯镇新星小学 | 5150 |
975 | 王艳超 | 寿光市田柳镇中心小学 | 5147 |
976 | 常增明 | 寿光市田柳镇王高小学 | 5146 |
977 | 杨翠英 | 寿光市孙家集街道胡营小学 | 5143 |
978 | 梁娜 | 寿光市田柳镇中心小学 | 5139 |
979 | 李元平 | 寿光市洛城街道留吕小学 | 5112 |
980 | 宋永祥 | 寿光市稻田镇实验小学 | 5111 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。