序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
971 | 李永慧 | 寿光市高新技术开发区小学 | 5205 |
972 | 梁娜 | 寿光市田柳镇中心小学 | 5201 |
973 | 李维元 | 寿光市侯镇中心小学 | 5198 |
974 | 刘庆之 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 5178 |
975 | 王德杰 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 5177 |
976 | 刘学莹 | 寿光市古城街道北洛小学 | 5171 |
977 | 贾增萍 | 寿光市弥水未来学校 | 5170 |
978 | 黄金湖 | 寿光市洛城街道永乐路小学 | 5169 |
979 | 訾晓英 | 寿光市圣城小学 | 5166 |
980 | 杨士凯 | 寿光市侯镇新星小学 | 5153 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。