序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1031 | 刘智萌 | 寿光市凤华初级中学 | 672 |
1032 | 李卓兴 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 670 |
1033 | 李浩天 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 651 |
1034 | 王永强 | 寿光市文家中学 | 651 |
1035 | 吴文英 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 647 |
1036 | 毛雨琪 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 646 |
1037 | 李方杰 | 寿光市文家中学 | 646 |
1038 | 仲崇昊 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 642 |
1039 | 牟贞 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 642 |
1040 | 张晓红 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 638 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。