序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1141 | 魏明洋 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 297 |
1142 | 刘荣琛 | 寿光市田柳镇初级中学 | 297 |
1143 | 王金铃 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 292 |
1144 | 刘程程 | 寿光市凤华初级中学 | 291 |
1145 | 张凤娟 | 寿光市羊口镇初级中学 | 289 |
1146 | 侯翊菲 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 286 |
1147 | 马爱军 | 寿光市双王城牛头初级中学 | 285 |
1148 | 孙海程 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 285 |
1149 | 赵学春 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 281 |
1150 | 王雯倩 | 寿光市文家中学 | 277 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。