| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1281 | 刘春雷 | 寿光市凤华初级中学 | 60 |
| 1282 | 马雪玮 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 60 |
| 1283 | 付瑶 | 寿光市凤华初级中学 | 59 |
| 1284 | 徐丽雪 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 58 |
| 1285 | 王晓婧 | 寿光市文家中学 | 57 |
| 1286 | 张慧琳 | 寿光市凤华初级中学 | 57 |
| 1287 | 王建辉 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 56 |
| 1288 | 李勇圣 | 寿光市凤华初级中学 | 54 |
| 1289 | 牟振波 | 寿光市羊口镇初级中学 | 53 |
| 1290 | 刘兆才 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 52 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。