| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 211 | 朱坤宗 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 7460 |
| 212 | 刘春声 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 7403 |
| 213 | 刘春霞 | 寿光市文家中学 | 7390 |
| 214 | 房玉惠 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 7386 |
| 215 | 马思建 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 7379 |
| 216 | 郭玲 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 7371 |
| 217 | 田俊义 | 寿光市田柳镇初级中学 | 7365 |
| 218 | 刘炳春 | 寿光市田柳镇初级中学 | 7307 |
| 219 | 李欣 | 寿光市田柳镇初级中学 | 7268 |
| 220 | 刘晓红 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 7193 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。