序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
21 | 张海涛 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 60721 |
22 | 吴洪宪 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 59637 |
23 | 王玉梅 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 59279 |
24 | 吴长秀 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 58629 |
25 | 丁顺义 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 57319 |
26 | 赵成才 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 54885 |
27 | 王春 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 54730 |
28 | 韩春燕 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 54145 |
29 | 李国光 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 51828 |
30 | 李兰欣 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 51737 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。