序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
321 | 郎旭钦 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 5060 |
322 | 马芬芳 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 5031 |
323 | 杨柳 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 5023 |
324 | 高永萍 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 5019 |
325 | 董显凤 | 寿光市文家中学 | 5014 |
326 | 李玉玲 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 4997 |
327 | 徐康娜 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 4978 |
328 | 刘文山 | 寿光市田柳镇初级中学 | 4949 |
329 | 李美娥 | 寿光市田柳镇初级中学 | 4946 |
330 | 王文峰 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 4940 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。