序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
331 | 王兆训 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 4918 |
332 | 王光奎 | 寿光市羊口镇初级中学 | 4911 |
333 | 杨欣公 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 4909 |
334 | 梁立祥 | 寿光市田柳镇初级中学 | 4895 |
335 | 张光前 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 4887 |
336 | 王金杰 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 4873 |
337 | 王清泉 | 寿光市文家中学 | 4850 |
338 | 夏学文 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 4849 |
339 | 丛林 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 4834 |
340 | 于友增 | 寿光市羊口镇初级中学 | 4801 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。