| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 331 | 杨欣公 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 5016 |
| 332 | 李玉玲 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 4997 |
| 333 | 李美娥 | 寿光市田柳镇初级中学 | 4949 |
| 334 | 王文峰 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 4940 |
| 335 | 刘杰 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 4932 |
| 336 | 张乐祥 | 寿光市文家中学 | 4932 |
| 337 | 梁立祥 | 寿光市田柳镇初级中学 | 4930 |
| 338 | 王光奎 | 寿光市羊口镇初级中学 | 4911 |
| 339 | 王玉莲 | 寿光市文家中学 | 4905 |
| 340 | 丛林 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 4881 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。