| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 351 | 王树礼 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 4711 |
| 352 | 刘宗友 | 寿光市田柳镇初级中学 | 4705 |
| 353 | 杨立武 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 4683 |
| 354 | 隋秀芹 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 4682 |
| 355 | 孙友仁 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 4674 |
| 356 | 鲁璀 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 4667 |
| 357 | 尹玉芝 | 寿光市凤华初级中学 | 4663 |
| 358 | 郭辉三 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 4630 |
| 359 | 沈爱芹 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 4617 |
| 360 | 王润 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 4593 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。