| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 31 | 马士伟 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 50238 |
| 32 | 刘淑芳 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 49758 |
| 33 | 付宝明 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 49349 |
| 34 | 郝清连 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 48230 |
| 35 | 刘志云 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 47606 |
| 36 | 马洪兰 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 46447 |
| 37 | 王善俊 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 45793 |
| 38 | 刘传梅 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 45415 |
| 39 | 郭晓光 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 44268 |
| 40 | 秦淑燕 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 44251 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。