| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 471 | 刘会山 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 3380 |
| 472 | 隋荣红 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 3369 |
| 473 | 李清杰 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 3348 |
| 474 | 杨金刚 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 3346 |
| 475 | 李德科 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 3345 |
| 476 | 刘文卿 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 3328 |
| 477 | 李秀玲 | 寿光市文家中学 | 3312 |
| 478 | 崔振国 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 3311 |
| 479 | 丁方东 | 寿光市羊口镇初级中学 | 3305 |
| 480 | 于占国 | 寿光市羊口镇初级中学 | 3302 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。