序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
471 | 张丽霞 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 3401 |
472 | 肖斌 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 3399 |
473 | 付美云 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 3381 |
474 | 李志华 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 3376 |
475 | 隋荣红 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 3369 |
476 | 杨金刚 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 3346 |
477 | 李德科 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 3345 |
478 | 丁俊娥 | 寿光市田柳镇初级中学 | 3344 |
479 | 王晓杰 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 3337 |
480 | 李清杰 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 3332 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。