序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
41 | 李金刚 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 43082 |
42 | 刘东宾 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 42992 |
43 | 朱明英 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 40704 |
44 | 魏晓伟 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 40527 |
45 | 李梦莉 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 40398 |
46 | 赵海东 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 39262 |
47 | 武香芹 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 38574 |
48 | 孙凤霄 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 38384 |
49 | 郝秀霞 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 38233 |
50 | 刘子芹 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 38016 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。