序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
521 | 孙风山 | 寿光市文家中学 | 3032 |
522 | 李艳 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 3018 |
523 | 张桂霞 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 3017 |
524 | 丁俊娥 | 寿光市田柳镇初级中学 | 3017 |
525 | 马春华 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 3015 |
526 | 桑久辉 | 寿光市文家中学 | 3001 |
527 | 张静 | 寿光市羊口镇初级中学 | 2993 |
528 | 蒋红杰 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 2992 |
529 | 王淑梅 | 寿光市文家中学 | 2964 |
530 | 刘同军 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 2963 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。