| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 521 | 张涌 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 3056 |
| 522 | 陈庆华 | 寿光市凤华初级中学 | 3040 |
| 523 | 孙俊杰 | 寿光市羊口镇初级中学 | 3035 |
| 524 | 李艳 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 3035 |
| 525 | 孙风山 | 寿光市文家中学 | 3033 |
| 526 | 张桂霞 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 3030 |
| 527 | 张良 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 3024 |
| 528 | 马春华 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 3015 |
| 529 | 桑久辉 | 寿光市文家中学 | 3002 |
| 530 | 刘琰 | 寿光市文家中学 | 2995 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。