序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
621 | 王子浩 | 寿光市文家中学 | 2410 |
622 | 张晓耕 | 寿光市文家中学 | 2407 |
623 | 方莉 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 2407 |
624 | 武丽娥 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 2407 |
625 | 朱吉花 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 2398 |
626 | 常友武 | 寿光市田柳镇初级中学 | 2396 |
627 | 宋雪 | 寿光市文家中学 | 2395 |
628 | 尹同彩 | 寿光市田柳镇初级中学 | 2379 |
629 | 马艳雪 | 寿光市羊口镇初级中学 | 2377 |
630 | 张丽君 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 2368 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。