序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
61 | 郝秀芹 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 32241 |
62 | 孙卫霞 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 32104 |
63 | 伦学森 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 31702 |
64 | 方建林 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 31609 |
65 | 李素兰 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 31470 |
66 | 董雪 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 30781 |
67 | 翟爱玲 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 30765 |
68 | 张公刚 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 30739 |
69 | 郭伦刚 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 30220 |
70 | 董艳丽 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 30117 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。