| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 691 | 邢发昌 | 寿光市文家中学 | 2042 |
| 692 | 韩雪 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2023 |
| 693 | 王立刚 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 2014 |
| 694 | 郑燕尾 | 寿光市双王城牛头初级中学 | 2013 |
| 695 | 孙春健 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 2001 |
| 696 | 王志光 | 寿光市田柳镇初级中学 | 1993 |
| 697 | 魏学功 | 寿光市羊口镇初级中学 | 1989 |
| 698 | 刘博 | 寿光市羊口镇初级中学 | 1989 |
| 699 | 燕金峰 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 1986 |
| 700 | 张晓倩 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 1960 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。