序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
741 | 韩春明 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 1782 |
742 | 李彦明 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 1776 |
743 | 付俊杰 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 1770 |
744 | 姜梦倩 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 1767 |
745 | 杨玉洁 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 1766 |
746 | 朱琳 | 寿光市凤华初级中学 | 1758 |
747 | 尹汉伦 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 1753 |
748 | 陈红专 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 1751 |
749 | 信汝杰 | 寿光市羊口镇初级中学 | 1747 |
750 | 付立贵 | 寿光市双王城牛头初级中学 | 1746 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。