序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
71 | 张明玖 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 28964 |
72 | 韩玉梅 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 28568 |
73 | 张荣桂 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 28499 |
74 | 燕英凯 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 27584 |
75 | 刘秀娟 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 27019 |
76 | 刘玲 | 寿光市田柳镇初级中学 | 26446 |
77 | 杨乐民 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 25560 |
78 | 李庆文 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 25501 |
79 | 赵连防 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 25014 |
80 | 刘美荣 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 24744 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。