| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 891 | 仲兆海 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 1112 |
| 892 | 慈立亭 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 1111 |
| 893 | 丁月芬 | 寿光市田柳镇初级中学 | 1110 |
| 894 | 朱振伟 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 1109 |
| 895 | 胡海凤 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 1109 |
| 896 | 孙孝贤 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 1108 |
| 897 | 唐文超 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 1107 |
| 898 | 张金勋 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 1102 |
| 899 | 李东方 | 寿光市古城街道北洛初级中学 | 1101 |
| 900 | 赵恺 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 1099 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。