序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1011 | 朱丽娟 | 寿光市圣城街道东城幼儿园 | 8 |
1012 | 韩俊平 | 稻田镇阁上幼儿园 | 8 |
1013 | 隋艳华 | 寿光市台头镇中心幼儿园 | 7 |
1014 | 潘胜男 | 寿光市市直机关幼儿园一中花园园 | 7 |
1015 | 陈云云 | 寿光市纪台镇中心幼儿园 | 7 |
1016 | 常小珂 | 寿光市圣蕾幼儿园 | 7 |
1017 | 苏秀杰 | 寿光市洛城街道留吕幼儿园 | 6 |
1018 | 宋晓艳 | 寿光世纪东城幼儿园 | 6 |
1019 | 张雪婷 | 寿光市实验小学幼儿园 | 6 |
1020 | 李春艳 | 寿光市文家街道河头幼儿园 | 6 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。