序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1011 | 杨凤鹤 | 寿光市永乐路幼儿园 | 8 |
1012 | 刘姜曼 | 寿光市稻田镇崔岭幼儿园 | 8 |
1013 | 李倩 | 寿光市侯镇中心幼儿园 | 8 |
1014 | 张巧云 | 寿光市稻田镇崔岭幼儿园 | 8 |
1015 | 常小珂 | 寿光市圣蕾幼儿园 | 7 |
1016 | 隋艳华 | 寿光市台头镇中心幼儿园 | 7 |
1017 | 潘胜男 | 寿光市市直机关幼儿园一中花园园 | 7 |
1018 | 陈云云 | 寿光市纪台镇中心幼儿园 | 7 |
1019 | 宋雪燕 | 寿光市化龙镇中心幼儿园 | 6 |
1020 | 吕长红 | 山东省寿光市纪台镇吕家幼儿园 | 6 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。