| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1041 | 赵玉婷 | 寿光市双王城卧铺幼儿园 | 4 |
| 1042 | 刘坤 | 寿光市实验小学幼儿园 | 4 |
| 1043 | 王祎 | 寿光市市直机关幼儿园一中花园园 | 3 |
| 1044 | 桑海霞 | 寿光市孙家集街道胡营幼儿园 | 3 |
| 1045 | 侯萍 | 寿光世纪文汇幼儿园 | 3 |
| 1046 | 郑舒文 | 寿光世纪凤华幼儿园 | 3 |
| 1047 | 李圆圆 | 寿光市学府东郡幼儿园 | 3 |
| 1048 | 隋丽燕 | 山东省寿光市台头镇郑辇幼儿园 | 3 |
| 1049 | 彭庆玉 | 寿光市洛城街道中心幼儿园 | 3 |
| 1050 | 张苗苗 | 寿光市稻田镇曙光幼儿园 | 3 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。