序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1021 | 赵德吉 | 寿光市圣城中学 | 9788 |
1022 | 李新芝 | 寿光市凤华小学 | 9773 |
1023 | 吴美霞 | 寿光市田柳镇初级中学 | 9761 |
1024 | 刘世功 | 寿光市田柳镇初级中学 | 9754 |
1025 | 李效静 | 寿光市田柳镇初级中学 | 9749 |
1026 | 黄向美 | 寿光市稻田镇第一初级中学 | 9747 |
1027 | 李英 | 寿光市田柳镇中心小学 | 9740 |
1028 | 孙爱霞 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 9710 |
1029 | 王彩霞 | 寿光市化龙镇北柴小学 | 9699 |
1030 | 郑顺忠 | 寿光市高新技术开发区小学 | 9687 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。