| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1021 | 郑顺忠 | 寿光市高新技术开发区小学 | 9730 |
| 1022 | 吴永华 | 寿光市洛城街道留吕初级中学 | 9727 |
| 1023 | 王翠翠 | 寿光市圣城中学 | 9727 |
| 1024 | 孙爱霞 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 9710 |
| 1025 | 王彩霞 | 寿光市化龙镇中心小学 | 9699 |
| 1026 | 马俊梅 | 寿光市圣城中学 | 9695 |
| 1027 | 柴慧亭 | 寿光市化龙镇实验小学 | 9689 |
| 1028 | 孙海霞 | 寿光市古城街道北洛小学 | 9687 |
| 1029 | 王金栋 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 9682 |
| 1030 | 刘芳君 | 寿光市营里镇中心小学 | 9680 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。