序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
10431 | 张文河 | 寿光市第一中学 | 152 |
10432 | 宋艳春 | 寿光现代中学 | 152 |
10433 | 张明永 | 寿光市稻田镇赵庙学校 | 152 |
10434 | 付玉霞 | 寿光市台头镇中心幼儿园 | 152 |
10435 | 齐珊珊 | 寿光市文圣学校 | 152 |
10436 | 李长秀 | 寿光市圣蕾幼儿园 | 152 |
10437 | 宋小姣 | 寿光市文家街道中心幼儿园 | 152 |
10438 | 邵小敏 | 寿光中学 | 151 |
10439 | 郑立伟 | 山东省寿光市古城街道怡和苑幼儿园 | 151 |
10440 | 桑彤 | 寿光市全福元实验学校 | 151 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。