序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
10481 | 杨金刚 | 寿光市第二中学 | 148 |
10482 | 李蕾 | 寿光市圣城中学 | 148 |
10483 | 夏中祥 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 147 |
10484 | 耿立亮 | 寿光市文家街道马店小学 | 147 |
10485 | 吴超 | 寿光市渤海实验学校 | 147 |
10486 | 方西荣 | 寿光市圣城小学幼儿园 | 147 |
10487 | 李斐 | 寿光现代中学 | 147 |
10488 | 张志 | 寿光市羊口镇杨庄小学 | 146 |
10489 | 赵文淑 | 寿光市实验中学 | 146 |
10490 | 杨雪倩 | 寿光市汇文学校 | 146 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。