序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
101 | 秦淑燕 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 44251 |
102 | 张瑞华 | 寿光市建桥学校 | 43642 |
103 | 王凌 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 43602 |
104 | 张学宾 | 寿光市田柳镇植庭小学 | 43323 |
105 | 王苗苗 | 寿光市弥水未来学校 | 43231 |
106 | 李金刚 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 43082 |
107 | 刘东宾 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 42992 |
108 | 宋伟伟 | 寿光市弥水未来学校 | 42385 |
109 | 李梅 | 寿光市高新技术开发区小学 | 41804 |
110 | 张晓红 | 田柳镇王高幼儿园 | 41690 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。