| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1121 | 丁岚 | 寿光市明珠小学 | 8985 |
| 1122 | 于祥丽 | 寿光世纪东城学校 | 8983 |
| 1123 | 玄玉霞 | 寿光市文家街道中心小学 | 8980 |
| 1124 | 张志华 | 寿光市圣城中学 | 8963 |
| 1125 | 侯效富 | 寿光市双王城卧铺小学 | 8954 |
| 1126 | 孙秀梅 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 8947 |
| 1127 | 王天章 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 8910 |
| 1128 | 刘方慧 | 寿光市圣城中学 | 8892 |
| 1129 | 王春涛 | 寿光市古城街道古城中心小学 | 8891 |
| 1130 | 刘志文 | 寿光市圣城小学 | 8887 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。