序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1161 | 马芹 | 寿光市文家街道中心小学 | 8677 |
1162 | 王元松 | 寿光市田柳镇中心小学 | 8670 |
1163 | 刘志文 | 寿光市圣城小学 | 8664 |
1164 | 丁华芳 | 寿光市文家中学 | 8663 |
1165 | 刘莎 | 寿光市圣城中学 | 8655 |
1166 | 杨丽 | 寿光市圣城中学 | 8653 |
1167 | 张明杰 | 寿光市建桥学校 | 8650 |
1168 | 单保芬 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 8644 |
1169 | 杨乾乾 | 寿光市圣城中学 | 8639 |
1170 | 杨立志 | 寿光市营里镇中心小学 | 8637 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。