| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 12681 | 蔺麦兰 | 寿光现代明德学校 | 15 |
| 12682 | 王哲 | 寿光市田柳镇中心幼儿园 | 15 |
| 12683 | school_20230516 | 寿光市鲁清实验学校 | 15 |
| 12684 | 辛彦光 | 寿光市第五中学 | 15 |
| 12685 | 隋晓飞 | 寿光市孙家集街道大李小学 | 15 |
| 12686 | 王芳 | 寿光市世纪小学 | 15 |
| 12687 | 李云鹏 | 寿光市汇文学校 | 15 |
| 12688 | 赵梦雪 | 寿光现代明德学校 | 15 |
| 12689 | 潘玉英 | 寿光市第五中学 | 15 |
| 12690 | 董素玲 | 寿光市稻田镇曙光第二幼儿园 | 15 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。