| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 丁荣臻 | 寿光市营里镇中心小学 | 7872 |
| 1302 | 董胜花 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 7869 |
| 1303 | 方霄 | 寿光市凤华小学 | 7864 |
| 1304 | 曹国栋 | 寿光市圣城中学 | 7860 |
| 1305 | 王欣美 | 寿光市建桥学校 | 7853 |
| 1306 | 刘凤杰 | 寿光市弥水未来学校 | 7853 |
| 1307 | 任福江 | 寿光市稻田镇田马小学 | 7852 |
| 1308 | 陈庆春 | 寿光市田柳镇王高小学 | 7851 |
| 1309 | 刘海霞 | 寿光市圣城中学 | 7849 |
| 1310 | 刘钊瑜 | 寿光市圣城中学 | 7847 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。