| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 131 | 郝秀霞 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 38233 |
| 132 | 刘子芹 | 寿光市稻田镇王望初级中学 | 38019 |
| 133 | 董曙光 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 37704 |
| 134 | 郎艳红 | 寿光市侯镇新星小学 | 37663 |
| 135 | 黄建秀 | 寿光市侯镇五台小学 | 37309 |
| 136 | 侯好春 | 寿光市双王城卧铺小学 | 37252 |
| 137 | 孙旗义 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 37160 |
| 138 | 孙霞 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 37154 |
| 139 | 董向明 | 寿光市稻田镇实验小学 | 36873 |
| 140 | 孙红军 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 36842 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。