| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1401 | 赵玥 | 寿光市纪台镇第二初级中学 | 7403 |
| 1402 | 刘春声 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 7403 |
| 1403 | 李桂丽 | 寿光市圣城街道西关小学 | 7399 |
| 1404 | 赵新涛 | 寿光市纪台镇中心小学 | 7397 |
| 1405 | 刘春霞 | 寿光市文家中学 | 7390 |
| 1406 | 房玉惠 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 7386 |
| 1407 | 马思建 | 寿光市台头镇第一初级中学 | 7379 |
| 1408 | 王慧 | 寿光市明珠小学 | 7378 |
| 1409 | 郭玲 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 7371 |
| 1410 | 胡友芳 | 寿光现代明德学校 | 7365 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。