序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
14371 | 马玉 | 寿光市第二中学 | 0 |
14372 | 王凤琴 | 寿光市第一中学 | 0 |
14373 | 成海岩 | 寿光市洛城街道中心幼儿园君悦府园 | 0 |
14374 | 尹建欣 | 寿光市洛城街道中心幼儿园君悦府园 | 0 |
14375 | 周国敏 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
14376 | 郝洪云 | 寿光市第一中学 | 0 |
14377 | 李树旺 | 寿光市田柳镇中心小学 | 0 |
14378 | 谭燕燕 | 寿光世纪幼儿园 | 0 |
14379 | 赵雁冰 | 寿光市职业教育中心学校 | 0 |
14380 | 胡秀光 | 寿光市第二中学 | 0 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。